Kompletní krmivo pro dospělé psy od 15 měsíců do 5 let velkých a obřích plemen. Doporučené denní množství (g/den): ...
| Kód: | 010194 |
| Cena : | 1 150,00 CZK |
| Dostupnost: | 1-3dny |
| Vaha v dospelosti | 26 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 44 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Zadny pohyb | 310 | 345 | 395 | 425 | 460 |
| Pohyb < 1 hod / den | 345 | 385 | 440 | 475 | 510 |
| Pohyb > 1 hod / den | 380 | 425 | 485 | 520 | 560 |
Kukuřice, dehydratované drůbeží maso, kukuřičná moučka,
živočišné tuky, dehydratované vepřové bílkoviny, kukuřičný lepek,
hydrolyzované živočišné bílkoviny, řepné řízky, minerály, rybí tuk,
sojový olej, kvasnice, vaječný prášek, hydrolyzovaní korýši (bohatí
na glukosamin), taurin, hydrolyzovaná chrupavka (zdroj chondroitinu).
| Tabulka analýzy | Množství |
|---|---|
| Proteiny (%) | 26.0 |
| Tuk (%) | 17.0 |
| Popel (%) | 6.0 |
| Škrob (%) | 35.0 |
| Vláknina (%) | 1.4 |
| Vlhkost (%) | 9.5 |
| Stravitelná vláknina (%) | 6.5 |
| Kyselina linoleová (%) | 3.23 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0.07 |
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 3.42 |
| Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.8 |
| Beta-karoten (mg/kg) | 0.0 |
| EPA/DHA (%) | 0.42 |
| L-lysin (%) | 1.17 |
| Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 40.1 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,758.5 |
| DL-methionin (%) | 0.49 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC74) (kcal/kg) | 4,174.0 |
| Brutto energie (kcal/kg) | 4,781.5 |
| Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 4,007.0 |
| Minerální látky | Množství |
|---|---|
| Vápník (Ca) (%) | 1.02 |
| Fosfor (P) (%) | 0.68 |
| Hořčík (Mg) (%) | 0.09 |
| Sodík (Na) (%) | 0.4 |
| Železo (Fe) (mg/kg) | 185.0 |
| Mangan (Mn) (mg/kg) | 72.0 |
| Zinek (Zn) (mg/kg) | 237.0 |
| Jód (I) (mg/kg) | 3.6 |
| Selen (Se) (mg/kg) | 0.08 |
| Draslík (K) (%) | 0.6 |
| Měď (Cu) (mg/kg) | 15.0 |
| Chlor (%) | 0.75 |
| Vitamíny | Množství |
|---|---|
| Vitamín A (UI/kg) | 19,000.0 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 1.0 |
| Cholin (mg/kg) | 2,500.0 |
| Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 8.0 |
| Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 4.1 |
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 27.0 |
| Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 16.0 |
| Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 8.7 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 1,000.0 |
| Biotin (UI/kg) | 1.09 |
| Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.08 |
| Glukosamin chlorid (mg/kg) | 520.0 |
| Vitamín C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamín E (mg/kg) | 500.0 |
| Vitamín B7 (mg/kg) | 0.0 |
| Další živiny | Množství |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 1,200.0 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Arginin (%) | 1.49 |
| Methionin Cystin (%) | 0.9 |
| Polyfenoly zeleného čaje a hroznů (mg/kg) | 0.0 |
Royal Canin 15kg maxi adult dog Royal Canin 15kg maxi adult dog Kompletní krmivo pro dospělé psy od 15 měsíců do 5 let velkých a obřích plemen. Doporučené denní množství (g/den): Vaha v dospelosti 26 kg 30 kg 35 kg 40 kg 44 kg ...
eshop-car.cz www.eshop-car.cz - oleje, filtry, autoprodukty internetový prodej všeho, co potřebuje Váš servis a Vaše auto
Katalog partnerů | e-obchodak.net